| تامین کننده | سقف وام | بازه تسویه | نوع ضمانت | اعتبار / وام | درخواست وام |
|---|---|---|---|---|---|
|
100 میلیون تومان | 12 ماهه | سفته | وام | درخواست وام از دیجی پی |
|
10 میلیون تومان | 4 ماهه | اعتبار سنجی | اعتبار BNPL | درخواست وام از دیجی پی |
|
5 میلیون تومان | 4 ماهه | اعتبار سنجی | اعتبار BNPL | درخواست اعتبار از ترپ پی |
|
20 میلیون تومان | 4 ماهه | چک صیادی یا سفته الکترونیک | اعتبار BNPL | درخواست اعتبار از زرین پلاس |
|
200 میلیون تومان | 12 ماهه | اعتبار سنجی | اعتبار BNPL | درخواست اعتبار از وایب |
|
20 میلیون تومان | 4 ماهه | اعتبار سنجی | اعتبار BNPL | درخواست اعتبار از آوانو |
آنلاین
لطفاً اطلاعات خود را وارد کنید
لطفاً تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید
امتیاز شما با موفقیت ثبت شد
شما از چت مسدود شدهاید.